
ANSI B16.11 鍛造エルボ ティー プラグ ニップル カップリング クロス ブッシュ ステンレス鋼管継手
概要 パッケージサイズ 10.00cm * 10.00cm * 10.00cm パッケージ総重量 1.000kg ANSI B16.11 鍛造エルボ ティープラグ ニップルカップリング クロスブッシュ ステンレス鋼パイプ継手 製品パラメータ
説明
基本情報
| モデル番号。 | ANSI B16.11 |
| 表面処理 | CNC機械加工 |
| ヘッドタイプ | ラウンド |
| 接続終了 | めねじまたはソケット溶接 |
| プロセス | 鍛造する |
| サイズ | 1/8"-4" |
| プレッシャー | 2000# 3000# 6000# 9000# |
| 輸送パッケージ | 合板ケースで梱包 |
| 仕様 | CE |
| 商標 | チェコ語 |
| 起源 | 中国 |
| HSコード | 73072300 |
| 生産能力 | 2000トン/月 |
梱包と配送
パッケージサイズ 10.00cm * 10.00cm * 10.00cm パッケージ総重量 1.000kg製品説明
ANSI B16.11 鍛造エルボ ティー プラグ ニップル カップリング クロス ブッシュ ステンレス鋼管継手製品パラメータ商品名 | 鍛造管継手(エルボ、ティー、カップリング、キャップ、プラグ、ユニオン、ニップル、インサート、ブッシュ、ウェルドレット、ネジ穴、ソケット等) |
サイズ | 1/8"-4" |
標準 | ANSI B16.11、MSS SP 97、MSS SP 95、MSS SP 83、BS3799、ASTM A733 など |
プレッシャー | 2000ポンド、3000ポンド、6000ポンド、9000ポンド |
終わり | ねじ(NPT/BSP)、ソケット溶接、突合せ溶接、プレーンエンド |
| タイプ | 同等または軽減 |
プロセス | 鍛造する |
| 壁の厚さ | sch20、sch10s、sch30、sch40、std、sch40s、sch80s、sch80、xs、sch100、sch120、sch140、sch160、xxs、カスタマイズされた、など。 |


弊社の連絡先
今すぐ送信





